期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262901 | 09 | 小 单 | |||
3262900 | 22:35 | 4+3+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3262899 | 22:31 | 8+7+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3262898 | 22:28 | 8+8+8=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3262897 | 22:24 | 3+3+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3262896 | 22:21 | 7+1+4=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3262895 | 22:17 | 4+6+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3262894 | 22:14 | 4+0+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3262893 | 22:10 | 4+2+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3262892 | 22:07 | 8+9+1=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3262891 | 22:03 | 2+7+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3262890 | 22:00 | 5+2+1=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3262889 | 21:56 | 9+6+5=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3262888 | 21:53 | 2+4+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3262887 | 21:49 | 2+5+7=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3262886 | 21:46 | 5+9+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262900 | 16 | 大 | 双 | ||
3262899 | 19 | 大 | 单 | ||
3262898 | 24 | 大 | 双 | ||
3262897 | 11 | 小 | 单 | ||
3262896 | 12 | 小 | 双 | ||
3262895 | 18 | 大 | 双 | ||
3262894 | 04 | 小 | 双 | ||
3262893 | 13 | 小 | 单 | ||
3262892 | 18 | 大 | 双 | ||
3262891 | 18 | 大 | 双 | ||
3262890 | 08 | 小 | 双 | ||
3262889 | 20 | 大 | 双 | ||
3262888 | 07 | 小 | 单 | ||
3262887 | 14 | 大 | 双 | ||
3262886 | 22 | 大 | 双 | ||
3262885 | 16 | 大 | 双 | ||
3262884 | 23 | 大 | 单 | ||
3262883 | 10 | 小 | 双 | ||
3262882 | 15 | 大 | 单 | ||
3262881 | 16 | 大 | 双 | ||
3262880 | 08 | 小 | 双 | ||
3262879 | 10 | 小 | 双 | ||
3262878 | 20 | 大 | 双 | ||
3262877 | 16 | 大 | 双 | ||
3262876 | 11 | 小 | 单 | ||
3262875 | 13 | 小 | 单 | ||
3262874 | 15 | 大 | 单 | ||
3262873 | 18 | 大 | 双 | ||
3262872 | 15 | 大 | 单 | ||
3262871 | 19 | 大 | 单 | ||
3262870 | 13 | 小 | 单 | ||
3262869 | 21 | 大 | 单 | ||
3262868 | 16 | 大 | 双 | ||
3262867 | 09 | 小 | 单 | ||
3262866 | 21 | 大 | 单 | ||
3262865 | 10 | 小 | 双 | ||
3262863 | 22 | 大 | 双 | ||
3262862 | 15 | 大 | 单 | ||
3262861 | 15 | 大 | 单 | ||
3262860 | 15 | 大 | 单 | ||
3262859 | 08 | 小 | 双 | ||
3262858 | 21 | 大 | 单 | ||
3262857 | 15 | 大 | 单 | ||
3262856 | 07 | 小 | 单 | ||
3262855 | 05 | 小 | 单 | ||
3262854 | 16 | 大 | 双 | ||
3262853 | 13 | 小 | 单 | ||
3262852 | 15 | 大 | 单 | ||
3262851 | 13 | 小 | 单 | ||
3262850 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出22 15 20 21 05 13 23 11 12 15 |