期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237709 | 09 | 杀大双 | |||
3237708 | 06:24 | 0+2+3=05 | 21 | 杀小双 | 对 |
3237707 | 06:21 | 7+2+9=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3237706 | 06:17 | 6+4+2=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3237705 | 06:14 | 9+7+4=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3237704 | 06:10 | 2+8+5=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3237703 | 06:07 | 1+8+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3237702 | 06:03 | 3+2+0=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3237701 | 06:00 | 0+4+0=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3237700 | 05:56 | 5+1+1=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3237699 | 05:53 | 9+0+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3237698 | 05:49 | 5+0+4=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3237697 | 05:46 | 9+4+2=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3237696 | 05:42 | 6+0+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3237695 | 05:39 | 1+2+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3237694 | 05:35 | 2+5+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237708 | 05 | 小 | 单 | ||
3237707 | 18 | 大 | 双 | ||
3237706 | 12 | 小 | 双 | ||
3237705 | 20 | 大 | 双 | ||
3237704 | 15 | 大 | 单 | ||
3237703 | 11 | 小 | 单 | ||
3237702 | 05 | 小 | 单 | ||
3237701 | 04 | 小 | 双 | ||
3237700 | 07 | 小 | 单 | ||
3237699 | 17 | 大 | 单 | ||
3237698 | 09 | 小 | 单 | ||
3237697 | 15 | 大 | 单 | ||
3237696 | 09 | 小 | 单 | ||
3237695 | 05 | 小 | 单 | ||
3237694 | 14 | 大 | 双 | ||
3237693 | 18 | 大 | 双 | ||
3237692 | 15 | 大 | 单 | ||
3237691 | 11 | 小 | 单 | ||
3237690 | 13 | 小 | 单 | ||
3237689 | 12 | 小 | 双 | ||
3237688 | 10 | 小 | 双 | ||
3237687 | 17 | 大 | 单 | ||
3237686 | 08 | 小 | 双 | ||
3237685 | 06 | 小 | 双 | ||
3237684 | 14 | 大 | 双 | ||
3237683 | 04 | 小 | 双 | ||
3237682 | 16 | 大 | 双 | ||
3237681 | 05 | 小 | 单 | ||
3237680 | 08 | 小 | 双 | ||
3237679 | 02 | 小 | 双 | ||
3237678 | 12 | 小 | 双 | ||
3237677 | 06 | 小 | 双 | ||
3237676 | 10 | 小 | 双 | ||
3237675 | 18 | 大 | 双 | ||
3237674 | 08 | 小 | 双 | ||
3237673 | 18 | 大 | 双 | ||
3237672 | 14 | 大 | 双 | ||
3237671 | 20 | 大 | 双 | ||
3237670 | 14 | 大 | 双 | ||
3237669 | 13 | 小 | 单 | ||
3237668 | 23 | 大 | 单 | ||
3237667 | 16 | 大 | 双 | ||
3237666 | 10 | 小 | 双 | ||
3237665 | 19 | 大 | 单 | ||
3237664 | 07 | 小 | 单 | ||
3237663 | 22 | 大 | 双 | ||
3237662 | 19 | 大 | 单 | ||
3237661 | 20 | 大 | 双 | ||
3237660 | 16 | 大 | 双 | ||
3237659 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出11 09 16 17 20 15 15 24 10 19 |