期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278157 | 17 | 杀小双 | |||
3278156 | 21:25 | 1+7+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3278155 | 21:21 | 6+6+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3278154 | 21:18 | 3+2+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3278153 | 21:14 | 9+3+2=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3278152 | 21:11 | 4+2+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3278151 | 21:07 | 2+4+7=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3278150 | 21:04 | 6+8+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3278149 | 21:00 | 0+1+5=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3278148 | 20:57 | 7+7+1=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278147 | 20:53 | 3+0+7=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278146 | 20:50 | 2+1+4=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3278145 | 20:46 | 8+3+7=18 | 27 | 杀小双 | 对 |
3278144 | 20:43 | 7+9+0=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3278143 | 20:39 | 3+4+3=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3278142 | 20:36 | 4+3+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278156 | 16 | 大 | 双 | ||
3278155 | 21 | 大 | 单 | ||
3278154 | 12 | 小 | 双 | ||
3278153 | 14 | 大 | 双 | ||
3278152 | 14 | 大 | 双 | ||
3278151 | 13 | 小 | 单 | ||
3278150 | 19 | 大 | 单 | ||
3278149 | 06 | 小 | 双 | ||
3278148 | 15 | 大 | 单 | ||
3278147 | 10 | 小 | 双 | ||
3278146 | 07 | 小 | 单 | ||
3278145 | 18 | 大 | 双 | ||
3278144 | 16 | 大 | 双 | ||
3278143 | 10 | 小 | 双 | ||
3278142 | 14 | 大 | 双 | ||
3278141 | 14 | 大 | 双 | ||
3278140 | 17 | 大 | 单 | ||
3278139 | 13 | 小 | 单 | ||
3278138 | 19 | 大 | 单 | ||
3278137 | 07 | 小 | 单 | ||
3278136 | 15 | 大 | 单 | ||
3278135 | 07 | 小 | 单 | ||
3278134 | 14 | 大 | 双 | ||
3278133 | 18 | 大 | 双 | ||
3278132 | 09 | 小 | 单 | ||
3278131 | 08 | 小 | 双 | ||
3278130 | 16 | 大 | 双 | ||
3278129 | 12 | 小 | 双 | ||
3278128 | 03 | 小 | 单 | ||
3278127 | 17 | 大 | 单 | ||
3278126 | 16 | 大 | 双 | ||
3278125 | 12 | 小 | 双 | ||
3278124 | 17 | 大 | 单 | ||
3278123 | 21 | 大 | 单 | ||
3278122 | 22 | 大 | 双 | ||
3278121 | 11 | 小 | 单 | ||
3278120 | 21 | 大 | 单 | ||
3278119 | 07 | 小 | 单 | ||
3278118 | 19 | 大 | 单 | ||
3278117 | 14 | 大 | 双 | ||
3278116 | 10 | 小 | 双 | ||
3278115 | 08 | 小 | 双 | ||
3278114 | 14 | 大 | 双 | ||
3278113 | 00 | 小 | 双 | ||
3278112 | 05 | 小 | 单 | ||
3278111 | 17 | 大 | 单 | ||
3278110 | 16 | 大 | 双 | ||
3278109 | 09 | 小 | 单 | ||
3278108 | 13 | 小 | 单 | ||
3278107 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 08 17 17 14 10 07 09 14 25 |