期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306812 | 14 | 杀小单 | |||
3306811 | 04:00 | 0+2+2=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306810 | 03:57 | 9+2+3=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306809 | 03:53 | 0+9+5=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306808 | 03:50 | 5+7+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306807 | 03:46 | 0+2+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306806 | 03:43 | 9+5+9=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306805 | 03:39 | 8+9+6=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306804 | 03:36 | 1+5+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306803 | 03:32 | 6+0+6=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306802 | 03:29 | 8+2+8=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306801 | 03:25 | 9+3+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306800 | 03:22 | 6+3+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306799 | 03:18 | 6+2+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306798 | 03:15 | 7+2+9=18 | 01 | 杀大双 | 错 |
3306797 | 03:11 | 4+0+1=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 | ||
3306809 | 14 | 大 | 双 | ||
3306808 | 13 | 小 | 单 | ||
3306807 | 08 | 小 | 双 | ||
3306806 | 23 | 大 | 单 | ||
3306805 | 23 | 大 | 单 | ||
3306804 | 07 | 小 | 单 | ||
3306803 | 12 | 小 | 双 | ||
3306802 | 18 | 大 | 双 | ||
3306801 | 15 | 大 | 单 | ||
3306800 | 12 | 小 | 双 | ||
3306799 | 14 | 大 | 双 | ||
3306798 | 18 | 大 | 双 | ||
3306797 | 05 | 小 | 单 | ||
3306796 | 06 | 小 | 双 | ||
3306795 | 10 | 小 | 双 | ||
3306794 | 17 | 大 | 单 | ||
3306793 | 15 | 大 | 单 | ||
3306792 | 18 | 大 | 双 | ||
3306791 | 17 | 大 | 单 | ||
3306790 | 17 | 大 | 单 | ||
3306789 | 18 | 大 | 双 | ||
3306788 | 11 | 小 | 单 | ||
3306787 | 16 | 大 | 双 | ||
3306786 | 14 | 大 | 双 | ||
3306785 | 04 | 小 | 双 | ||
3306784 | 18 | 大 | 双 | ||
3306783 | 16 | 大 | 双 | ||
3306782 | 04 | 小 | 双 | ||
3306781 | 25 | 大 | 单 | ||
3306780 | 12 | 小 | 双 | ||
3306779 | 15 | 大 | 单 | ||
3306778 | 14 | 大 | 双 | ||
3306777 | 15 | 大 | 单 | ||
3306776 | 16 | 大 | 双 | ||
3306775 | 22 | 大 | 双 | ||
3306774 | 16 | 大 | 双 | ||
3306773 | 12 | 小 | 双 | ||
3306772 | 10 | 小 | 双 | ||
3306771 | 10 | 小 | 双 | ||
3306770 | 06 | 小 | 双 | ||
3306769 | 10 | 小 | 双 | ||
3306768 | 05 | 小 | 单 | ||
3306767 | 08 | 小 | 双 | ||
3306766 | 22 | 大 | 双 | ||
3306765 | 17 | 大 | 单 | ||
3306764 | 12 | 小 | 双 | ||
3306763 | 03 | 小 | 单 | ||
3306762 | 13 | 小 | 单 |
400期内,04共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出14 16 19 09 20 16 13 14 14 17 |